Zum Inhalt springen
Evergreen Garden Schädlingsfrei Careo Konzentrat
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Systemische Wirkung gegen saugende und beißende Insekten.
Anwendungshinweise pro zugelassener Kultur und Schaderreger:
Übersicht öffnen (Klick)
PAPRIKA/CHILLI
Blattläuse
| Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn. |
| Stadium Kultur: | - |
| min. Aufwandsmenge: | 0.6 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge: | 1.2 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.4 ml/m2 |
| max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
| Wassermenge: | - |
| Wartezeiten(Tage): | - |
| Zulassungsanfang: | 2005-10-27 |
| Zulassungsende: | 2026-01-31 |
| Aufbrauchsfrist: | 2027-07-31 |
Weiße Fliegen (Mottenschildläuse. Aleyrodidae)
| Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn. |
| Stadium Kultur: | - |
| min. Aufwandsmenge: | 0.6 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge: | 1.2 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.4 ml/m2 |
| max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
| Wassermenge: | - |
| Wartezeiten(Tage): | - |
| Zulassungsanfang: | 2005-10-27 |
| Zulassungsende: | 2026-01-31 |
| Aufbrauchsfrist: | 2027-07-31 |
PAPRIKA/SPANISCHER PFEFFER
Blattläuse
| Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn. |
| Stadium Kultur: | - |
| min. Aufwandsmenge: | 0.6 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge: | 1.2 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.4 ml/m2 |
| max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
| Wassermenge: | - |
| Wartezeiten(Tage): | - |
| Zulassungsanfang: | 2005-10-27 |
| Zulassungsende: | 2026-01-31 |
| Aufbrauchsfrist: | 2027-07-31 |
Weiße Fliegen (Mottenschildläuse. Aleyrodidae)
| Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn. |
| Stadium Kultur: | - |
| min. Aufwandsmenge: | 0.6 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge: | 1.2 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.4 ml/m2 |
| max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
| Wassermenge: | - |
| Wartezeiten(Tage): | - |
| Zulassungsanfang: | 2005-10-27 |
| Zulassungsende: | 2026-01-31 |
| Aufbrauchsfrist: | 2027-07-31 |
KARTOFFELN
Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata)
| Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn. |
| Stadium Kultur: | - |
| max. Aufwandsmenge: | 0.5 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge pro Saison : | 1 ml/m2 |
| max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
| Wassermenge: | - |
| Wartezeiten(Tage): | - |
| Zulassungsanfang: | 2005-10-27 |
| Zulassungsende: | 2026-01-31 |
| Aufbrauchsfrist: | 2027-07-31 |
TOMATE
Weiße Fliegen (Mottenschildläuse. Aleyrodidae)
| Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn. |
| Stadium Kultur: | - |
| min. Aufwandsmenge: | 0.6 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge: | 1.2 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.4 ml/m2 |
| max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
| Wassermenge: | - |
| Wartezeiten(Tage): | - |
| Zulassungsanfang: | 2005-10-27 |
| Zulassungsende: | 2026-01-31 |
| Aufbrauchsfrist: | 2027-07-31 |
Blattläuse
| Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn. |
| Stadium Kultur: | - |
| min. Aufwandsmenge: | 0.6 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge: | 1.2 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.4 ml/m2 |
| max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
| Wassermenge: | - |
| Wartezeiten(Tage): | - |
| Zulassungsanfang: | 2005-10-27 |
| Zulassungsende: | 2026-01-31 |
| Aufbrauchsfrist: | 2027-07-31 |
AUBERGINE/EIERPFLANZE
Blattläuse
| Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn. |
| Stadium Kultur: | - |
| min. Aufwandsmenge: | 0.6 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge: | 1.2 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.4 ml/m2 |
| max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
| Wassermenge: | - |
| Wartezeiten(Tage): | - |
| Zulassungsanfang: | 2005-10-27 |
| Zulassungsende: | 2026-01-31 |
| Aufbrauchsfrist: | 2027-07-31 |
Weiße Fliegen (Mottenschildläuse. Aleyrodidae)
| Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn. |
| Stadium Kultur: | - |
| min. Aufwandsmenge: | 0.6 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge: | 1.2 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.4 ml/m2 |
| max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
| Wassermenge: | - |
| Wartezeiten(Tage): | - |
| Zulassungsanfang: | 2005-10-27 |
| Zulassungsende: | 2026-01-31 |
| Aufbrauchsfrist: | 2027-07-31 |
SALAT GARTEN-
Blattläuse
| Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn. |
| Stadium Kultur: | - |
| max. Aufwandsmenge: | 0.5 ml/m2 |
| max. Aufwandsmenge pro Saison : | 1 ml/m2 |
| max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
| Wassermenge: | - |
| Wartezeiten(Tage): | - |
| Zulassungsanfang: | 2005-10-27 |
| Zulassungsende: | 2026-01-31 |
| Aufbrauchsfrist: | 2027-07-31 |
Spezifikationen
Spezifikationen Evergreen Garden Schädlingsfrei Careo Konzentrat
- Wirkstoffe
- 5 g/l Acetamiprid
- Artikel-Nr.
- 7000419-02
- UVP
- 21,99 €
- Hersteller
- Evergreen
- Anwendungsgruppe
- Insektizid
- Kultur (Name)
- Zierpflanzen, Zierpflanzen, Salate, Kartoffel, Topfpflanzen
- Zulassungsnummer
- 005686-00
- EAN
- 4062700066713
- Anwendungsbereich
- Garten, Haus
- Aufbrauchsfrist
- 31.07.2027
- Zulassungsende
- 31.01.2026
- Zugelassene Schaderreger
- RÖHRENBLATTLÄUSE/RÖHRENLÄUSE-ANDERE, WEISSE FLIEGE/MOTTENSCHILDLÄUSE, KÄFER: KARTOFFEL-
- Status
- Abgelaufen - im letzten Anwendungszeitraum
- Zulassungsanfang
- 27.10.2005
- SB-Verbot
- Ja
- MHD Relevant
- Nein
- Abverkauf
- Ja
- Variante
- 250 ml
Empfohlene Produkte
{{#record.IsLoggedIn}}
{{/record.IsLoggedIn}}
Ähnliche Produkte
{{#record.IsLoggedIn}}
{{/record.IsLoggedIn}}
Das Produkt ist in Ihrer Region nicht verfügbar.
Nicht lieferbar
Das Produkt ist in Ihrer Region nicht verfügbar.
{{{text}}} The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.